4月2日,《南宁市2013年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划(经营性用地)》、《南宁市2013年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划(工业用地)》新鲜出炉。“国五条”中提及关于加大土地供应计划的目标,在今年南宁市土地供应计划中得到明显体现,今年南宁经营性用地计划供量大幅上涨,涨幅达174%。
据记者统计,今年南宁市将有98幅共8549.47亩经营性用地纳入土地招拍挂,相比去年3116.45亩的计划供应量(2012年南宁市招拍挂出让经营性用地完成3139.48亩),增加了5433.02亩。也就是说今年的经营性用地计划供应量是去年的2.74倍。供地区域上看,五象新区仍是重头,这一区域土地供应量达到3838.39亩,占计划供应总量的44.9%,比去年南宁市计划供应经营性用地总量还大。
值得注意的是,今年青秀的土地供应也明显加大。特别是将出现一些大面积地块,如凤岭南路将推出高达400亩的经营性用地,凤岭北将出现336亩的经营性地块,柳沙则有128.81亩的地块出让。另外,相思湖新区、经开区也持续有多幅地块供应。可以预见,土地供应的大幅增加,将大大缓解一些开发商的“地渴”情况。
此外,今年南宁计划供应工业用地9908.53亩。
南宁市2013年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划一览(经营性用地)
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟出让面积(亩) | 土地用途 | 容积率 |
1 | 市储备用地 | 凯旋路北侧 | 77.19 | 经营性用地 | >4.0且≤4.5 |
2 | 市储备用地 | 歌海路南面 | 17.24 | 经营性用地 | >3.0且≤4.0 |
3 | 市储备用地 | 凯旋路北侧 | 34.16 | 经营性用地 | >4.0且≤4.7 |
4 | 良庆区储备用地 | 银海大道东面 | 2.28 | 经营性用地 | >0.4且≤0.6 |
5 | 市储备用地 | 五象大道南侧 | 200.00 | 经营性用地 | 待定 |
6 | 市储备用地 | 五象大道南侧 | 240.00 | 经营性用地 | 待定 |
7 | 市储备用地 | 五象大道南侧 | 47.73 | 经营性用地 | >1.0且≤2.0 |
8 | 市储备用地 | 盘歌路南面 | 16.41 | 经营性用地 | >4.0且≤5.0 |
9 | 市储备用地 | 弘良路南侧 | 30.00 | 经营性用地 | >2.0且≤3.0 |
10 | 市储备用地 | 歌海路南面 | 20.00 | 经营性用地 | >3.0且≤4.0 |
11 | 市储备用地 | 平乐大道东侧 | 99.90 | 经营性用地 | >3.0且≤4.0 |
12 | 市储备用地 | 云英路南侧 | 18.61 | 经营性用地 | >4.0且≤6.3 |
13 | 市储备用地 | 歌海路北面 | 26.76 | 经营性用地 | >3.0且≤6.0 |
14 | 市储备用地 | 总部基地内 | 25.00 | 经营性用地 | 待定 |
15 | 良庆区储备用地(金象四区北面A地块) | 东风路西侧 | 91.32 | 经营性用地 | >3.0且≤3.5 |
16 | 良庆区储备用地(金象四区北面B地块) | 东风路西侧 | 97.06 | 经营性用地 | >3.0且≤3.5 |
17 | 市储备用地广西体育中心(三期) | 体强路东面、一二期用地南面 | 100.00 | 经营性用地 | 待定 |
18 | 市储备用地 | 良庆区国际物流基地内 | 250.00 | 经营性用地 | 待定 |
19 | 市储备用地 | 五象新区 | 300.00 | 经营性用地 | 待定 |
20 | 良庆区储备用地 | 金象六区 | 47.55 | 经营性用地 | >3.0且≤3.5 |
21 | 良庆区储备用地 | 金象六区 | 47.40 | 经营性用地 | >3.0且≤3.5 |
22 | 良庆区储备用地 | 五象大道北面 | 19.72 | 经营性用地 | >3.0且≤3.6 |
23 | 市储备用地 | 凤凰路北侧 | 98.12 | 经营性用地 | >3.0且≤4.0 |
24 | 市储备用地 | 良兴路北侧 延庆路东侧 | 48.72 | 经营性用地 | 待定 |
25 | 市储备用地 | 宋厢路南侧 | 189.51 | 经营性用地 | 地块一:>1.0且≤1.5;地块二:>1.0且≤2.0 |
海量钜惠“底价房”任你挑!一年仅一次!住朋购友2013第五届南宁购房节4月20日盛大启动,80个在售项目,19条精选线路“惠”翻天。成交送品牌空调+价值688元的免费验房服务+价值2888元的免费房屋设计各1次哦!报名就送礼,心动不如行动,报名拨打96355!
住朋帮平台震撼上市 置业顾问为您推荐精品房源 【查看置业顾问】
相关阅读——
南宁二手房3月成交创新高 南宁国五条细则或将4月上旬出台
二手房交易会正式启动 精装底价2房总价33万起
国务院:明年6月底前将出台不动产登记条例
多家银行房贷仍未及时调整 从紧趋势显现
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟出让面积(亩) | 土地用途 | 容积率 |
26 | 良庆区保障房用地 | 物流园区1、2号路交汇处 | 30.00 | 城镇住宅、批发零售 | >3.0且≤3.5 |
27 | 邕宁区储备用地 | 江湾路南侧 | 227.60 | 经营性用地 | >2.0且≤2.5 |
28 | 邕宁区储备用地 | 龙华路北侧 | 147.69 | 经营性用地 | >2.0且≤2.5 |
29 | 邕宁区储备用地 | 龙岗商务区 | 25.00 | 经营性用地 | 待定 |
30 | 邕宁区储备用地 | 龙岗商务区 | 20.00 | 经营性用地 | 待定 |
31 | 邕宁区储备用地 | 龙岗商务区 | 20.00 | 经营性用地 | 待定 |
32 | 邕宁区储备用地 | 龙岗商务区 | 17.00 | 经营性用地 | 待定 |
33 | 邕宁区限价房项目 | 滨江小区 | 45.45 | 城镇住宅、批发零售 | >1.5且≤4.0 |
34 | 邕宁区储备用地 | 江湾路南侧 | 187.44 | 经营性用地 | >2.0且≤3.0 |
35 | 邕宁区储备用地 | 那造路南侧 | 101.36 | 经营性用地 | >2.0且≤2.5 |
36 | 邕宁区储备用地 | 龙岗大道西侧 | 36.30 | 经营性用地 | >3.0且≤4.0 |
37 | 邕宁区储备用地 | 龙岗商务区 | 10.00 | 经营性用地 | 待定 |
38 | 邕宁区储备用地 | 江湾路南侧 | 255.00 | 经营性用地 | >1.0且≤1.5 |
39 | 邕宁区储备用地 | 龙华路南侧 | 149.00 | 经营性用地 | >1.0且≤1.5 |
40 | 邕宁区储备用地 | 龙华路南侧 | 153.00 | 经营性用地 | >2.5且≤3.0 |
41 | 邕宁区六宗储备用地 | 五象大道北侧 | 268.87 | 经营性用地 | 一:>1.0且≤2;二:>1.0且≤1.5;三:>2.5且≤3.5;四:>1且≤2;五:>1.0且≤1.5;六:>0.6且≤1 |
42 | 市储备用地 | 昆仑大道南面 | 4.20 | 经营性用地 | ≤0.3 |
43 | 市储备用地(金桥小区) | 三塘镇 | 156.00 | 经营性用地 | 待定 |
44 | 市储备用地 | 朝阳路 | 16.41 | 经营性用地 | 待定 |
45 | 兴宁区限价房项目(保障性住房) | 厢竹大道北侧 | 143.30 | 住宅、教育 | 3.6 |
46 | 市储备用地(金桥小区) | 三塘镇 | 210.00 | 经营性用地 | 待定 |
47 | 市储备用地(金桥小区) | 三塘镇 | 150.00 | 经营性用地 | 待定 |
48 | 市储备用地 | 南梧大道以北 | 7.49 | 经营性用地 | >7.0且≤9.0 |
49 | 市储备用地 | 昆仑大道以北 | 3.74 | 经营性用地 | >7.0且≤8.0 |
50 | 市储备用地 | 高坡岭路西侧 | 45.49 | 经营性用地 | >3.0且≤4.5 |
海量钜惠“底价房”任你挑!一年仅一次!住朋购友2013第五届南宁购房节4月20日盛大启动,80个在售项目,19条精选线路“惠”翻天。成交送品牌空调+价值688元的免费验房服务+价值2888元的免费房屋设计各1次哦!报名就送礼,心动不如行动,报名拨打96355!
住朋帮平台震撼上市 置业顾问为您推荐精品房源 【查看置业顾问】
相关阅读——
南宁二手房3月成交创新高 南宁国五条细则或将4月上旬出台
二手房交易会正式启动 精装底价2房总价33万起
国务院:明年6月底前将出台不动产登记条例
多家银行房贷仍未及时调整 从紧趋势显现
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟出让面积(亩) | 土地用途 | 容积率 |
51 | 市储备用地 | 佛子岭路南侧 | 227.26 | 经营性用地 | 地块一>3.0且≤4.0;地块二、地块三>2.5且≤3.5 |
52 | 市储备用地 | 东盟商务区中柬路-中越路交叉口西侧 | 29.41 | 经营性用地 | >2.0且≤4.5 |
53 | 市储备用地 | 东盟商务区合作路以西 | 40.44 | 经营性用地 | >1.0且≤1.8 |
54 | 市储备用地 | 金菊路以东 | 22.00 | 经营性用地 | >4.5且≤5.5 |
55 | 市储备用地 | 贤宾路南侧 | 10.04 | 经营性用地 | >4.0且≤5.0 |
56 | 市储备用地 | 高坡岭路东面 | 66.80 | 经营性用地 | >2.0且≤3.0 |
57 | 市储备用地 | 仙湖大道南侧 | 49.90 | 经营性用地 | >2.5且≤3.5 |
58 | 市储备用地 | 云景路以北 枫林路以西 | 40.00 | 经营性用地 | >4.0且≤5.1 |
59 | 市储备用地 | 高坡岭路东面 | 24.39 | 经营性用地 | >3.5且≤4.5 |
60 | 市储备用地 | 凤岭北路 | 336.78 | 经营性用地 | 待定 |
61 | 市储备用地 | 青环路东北侧 | 28.18 | 经营性用地 | >1.5且≤2.0 |
62 | 市储备用地 | 凤岭南路 | 400.00 | 经营性用地 | 待定 |
63 | 市储备用地 | 东葛路北侧 | 68.86 | 经营性用地 | >2.5且≤3.5 |
64 | 市储备用地 | 柳沙路南面 | 128.81 | 经营性用地 | >2.5且≤3.5 |
65 | 市储备用地 | 金菊路以东 翠竹路以西 | 20.00 | 经营性用地 | >2.0且≤3.0 |
66 | 市储备用地 | 高坡岭路东侧 | 18.00 | 经营性用地 | >2.0且≤3.0 |
67 | 市储备用地 | 心圩镇北面 | 4.21 | 经营性用地 | 待定 |
68 | 西乡塘区储备用地 | 新峰路与安阳路路口西南侧 | 30.00 | 经营性用地 | >2.5且≤≤3.5 |
69 | 西乡塘区储备用地 | 吉兴西路与发展大道路口东北侧 | 68.00 | 经营性用地 | >2.5且≤≤3.5 |
70 | 市储备用地(永安墓园一期) | 石埠街道办老口村 | 181.00 | 殡葬用地 | ≤0.08 |
71 | 市储备用地(永安墓园二期) | 石埠街道办老口村 | 405.00 | 殡葬用地 | ≤0.02 |
72 | 市储备用地 | 高新大道与发展大道交汇处东南侧 | 40.00 | 经营性用地 | 待定 |
73 | 市储备用地(S10P加油站) | 沙井大道西侧 | 6.46 | 批发零售(加油站) | 待定 |
74 | 市储备用地(S37P加油站) | 津江大道东侧 | 3.01 | 批发零售(加油站) | ≤0.3 |
75 | 市储备用地(LED项目) | 亭洪路延长线南侧 | 22.06 | 经营性用地 | >3.0且≤6.85 |
海量钜惠“底价房”任你挑!一年仅一次!住朋购友2013第五届南宁购房节4月20日盛大启动,80个在售项目,19条精选线路“惠”翻天。成交送品牌空调+价值688元的免费验房服务+价值2888元的免费房屋设计各1次哦!报名就送礼,心动不如行动,报名拨打96355!
住朋帮平台震撼上市 置业顾问为您推荐精品房源 【查看置业顾问】
相关阅读——
南宁二手房3月成交创新高 南宁国五条细则或将4月上旬出台
二手房交易会正式启动 精装底价2房总价33万起
国务院:明年6月底前将出台不动产登记条例
多家银行房贷仍未及时调整 从紧趋势显现
序号 | 项目名称 | 位置 | 拟出让面积(亩) | 土地用途 | 容积率 |
76 | 江南区储备用地 | 江南大道沙井大道 | 163.81 | 经营性用地 | >2.5且≤3.5 |
77 | 南宁数码港(一期) | 沙井大道西侧 | 103.00 | 经营性用地 | 待定 |
78 | 市储备用地 | 壮锦立交西北角 | 38.36 | 经营性用地 | >2.0且≤3.0 |
79 | 江南区储备用地 | 南站大道北侧 | 9.00 | 经营性用地 | 待定 |
80 | 市储备用地 | 沙井大道西侧 定津路北侧 | 115.00 | 经营性用地 | 待定 |
81 | 市储备用地 | 仁兴路南段西侧 智兴路南侧 | 94.00 | 经营性用地 | 待定 |
82 | 市储备用地 | 仁义东街上津路口 | 98.62 | 经营性用地 | >1.0且≤1.5 |
83 | 市储备用地 | 鲁班路48号 | 18.00 | 经营性用地 | 4.5-5.5(控规) |
84 | 高新区储备用地 | 科德路西段北面 | 50.95 | 经营性用地 | >3.0且≤3.5 |
85 | 高新区储备用地 | 科德路北侧 大岭路东面 | 22.82 | 经营性用地 | >4.0且≤5.0 |
86 | 经开区储备用地 | 金阳路西侧 国凯大道北侧 | 280.00 | 经营性用地 | >2.5且≤3.0 |
87 | 经开区储备用地 | 金阳路西侧 | 80.00 | 经营性用地 | >2.5且≤3.0 |
88 | 经开区储备用地 | 五象大道延长线 | 25.00 | 经营性用地 | 2.5-4.0(控规) |
89 | 经开区储备用地 | 五象大道延长线 | 25.00 | 经营性用地 | 2.5-4.0(控规) |
90 | 相思湖储备用地 | 大学西路南侧 鹏飞路西侧 | 66.51 | 经营性用地 | >3.0且≤3.7 |
91 | 相思湖储备用地 | 大学西路南侧 鹏飞路西侧 | 22.93 | 经营性用地 | >3.5且≤4.5 |
92 | 相思湖储备用地 | 江北大道北侧 鹏飞路东侧 | 44.86 | 经营性用地 | >2.0且≤3.5 |
93 | 相思湖储备用地 | 江北大道北侧 | 20.00 | 经营性用地 | 5.0-7.0(控规) |
94 | 相思湖储备用地 | 江北大道北侧 | 26.00 | 经营性用地 | 5.0-7.0(控规) |
95 | 相思湖储备用地 | 江北大道北侧 | 56.00 | 经营性用地 | 5.0-7.0(控规) |
96 | 相思湖储备用地 | 江北大道北侧 | 30.00 | 经营性用地 | 5.0-7.0(控规) |
97 | 区农垦局储备用地 | 昆仑大道旁 | 167.05 | 经营性用地 | 二类居住用地≤2.0、文化设施用地≤1.5 |
98 | 区农垦局储备用地 | 邕武大道旁 | 146.93 | 经营性用地 | ≤2.0且≥1.2 |
海量钜惠“底价房”任你挑!一年仅一次!住朋购友2013第五届南宁购房节4月20日盛大启动,80个在售项目,19条精选线路“惠”翻天。成交送品牌空调+价值688元的免费验房服务+价值2888元的免费房屋设计各1次哦!报名就送礼,心动不如行动,报名拨打96355!
住朋帮平台震撼上市 置业顾问为您推荐精品房源 【查看置业顾问】
相关阅读——
南宁二手房3月成交创新高 南宁国五条细则或将4月上旬出台
二手房交易会正式启动 精装底价2房总价33万起
国务院:明年6月底前将出台不动产登记条例
多家银行房贷仍未及时调整 从紧趋势显现