基本信息
- 装修情况
- 毛坯
- 所在楼层
- 第1层/总2层
- 房源类型
- 商铺
- 物业费用
- 不包含
- 建筑年代
- 未知年
房源描述
- 房源特色
- 房屋配置
- 基础设施
- 详细描述
- 荣和山水绿城1楼商铺出租,位于南宁市兴宁区明秀东路88号,地处西乡塘区核心地段,周边生活配套成熟,交通便利,商业氛围浓厚,是投资经营的优质选择。该商铺面积为36.5平方米,租金约80元/㎡/月,性价比极高。作为荣和山水绿城社区底商,这里拥有稳定的消费客群,无论是开设便利店、餐饮店还是其他服务型业态,都能满足您的需求。商铺位于一楼,采光充足,视野开阔,适合多种经营模式。小区内环境优美,物业管理规范,安全有保障,同时周边学校、医院、商场等配套设施齐全,能有效吸引人流,助力生意兴隆。如果您正在寻找一个稳定收益的投资项目,这套商铺将是您不可错过的选择!联系我了解更多详情吧! - 欢迎来电,来电时请说:是在住朋帮上看到的,谢谢! 
周边配套
- 小区地址
- 南宁市兴宁区明秀东路88号
- 环境配套
- 幼儿园:汇佳幼儿园 中小学:明秀东路小学 28中 大学:广西大学 商场:农贸市场、超市、南城百货 医院:民族医院、壮医医院
- 交通状况
- 可乘坐13路 22路 28路 48路 67路 75路 90路 59路 602路 606路 608路 803路等路公交车到明秀市场站下车,往前步行约586米即可看到项目。
价格走势
荣和山水绿城周边配套
共找到0条数据
此小区附近租房
 2480.0元/月 2480.0元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼31㎡商铺出租 兴宁区明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.0㎡
 4365.6元/月 4365.6元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼54.57㎡商铺低价出租 租金80元/㎡/月左右 兴宁区明秀东路1房0厅0卫 54.6㎡
 3702.4元/月 3702.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城一楼商铺46.28㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 46.3㎡
 2540.8元/月 2540.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺31.76㎡ 兴宁区明秀东路 低价出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 31.8㎡
 3551.2元/月 3551.2元/月- 兴宁区-荣和山水绿城1楼商铺出租 明秀东路88号 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 44.4㎡
 4574.4元/月 4574.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 一楼精品商铺出租 租金80元/㎡/月左右1房0厅0卫 57.2㎡
 5002.4元/月 5002.4元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路88号 62.53㎡一楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 62.5㎡
 4396.8元/月 4396.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 兴宁区明秀东路 1楼商铺出租 月租80元/㎡左右1房0厅0卫 55.0㎡
价格相近租房房源
 2840.8元/月 2840.8元/月- 兴宁区-荣和山水绿城 明秀东路稀缺商铺出租 一楼36㎡ 租金80元/㎡/月左右1房0厅0卫 35.5㎡
 2900.0元/月 2900.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场5 8㎡写字楼出租 近地铁口1房0厅0卫 58.0㎡
 2850.0元/月 2850.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道震旦广场 57㎡写字楼出租 月租仅50元/㎡1房0厅0卫 57.0㎡
 2850.0元/月 2850.0元/月- 五象大道-震旦广场 良庆区五象大道 近地铁口 57㎡写字楼出租1房0厅0卫 57.0㎡
 2900.0元/月 2900.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 5 8㎡近地铁口写字楼出租1房0厅0卫 58.0㎡
 2970.0元/月 2970.0元/月- 五象大道-震旦广场 良庆区五象大道 66㎡写字楼出租 45元/㎡/月1房0厅0卫 66.0㎡
 2970.0元/月 2970.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 66㎡写字楼出租 45元/㎡/月1房0厅0卫 66.0㎡
 2970.0元/月 2970.0元/月- 五象大道-良庆区五象大道 震旦广场 66㎡写字楼出租1房0厅0卫 66.0㎡























 购房群已有456位群友在热聊,申请入群
购房群已有456位群友在热聊,申请入群